生産性改善 〜5%。作業の一部が効率化され、締め切りに余裕ができる。
観点 | 内容 |
---|---|
主眼 | 個人が汎用チャット(ChatGPT・Gemini など)に都度質問して回答を得る |
特徴 | 手入力・コピペ中心/履歴を超えた文脈は持たない |
価値 | 小粒タスクの時短・思考補助 |
代表 KPI | 1 タスク当たり所要時間、アウトプット初稿作成時間 |
生産性改善 10%。部署の業務にゆとりができる。
観点 | 内容 |
---|---|
主眼 | Gem(Gemini)/GPTs/Dify Apps などで“専門家ペルソナ”を用意し再利用性を高める |
特徴 | - プロンプトに手順・役割・出力フォーマットをプリセット- 非エンジニアでも「◯◯チェック Bot」を呼び出して使える- 部門ごとに共有し“良いプロンプト”が資産化 |
価値 | 品質の平準化・属人性低減 |
代表 KPI | テンプレ利用率、レビュー指摘件数の減少 |
主なツール | GPTs、Gemini Gems(詳細は正式公開仕様待ち [要出典])、Dify「App」機能、Notion AI ワークフローテンプレ |
生産性改善 20-30%の改善。部署に追加の業務を依頼できる。
観点 | 内容 |
---|---|
主眼 | レベル2の専門家やワークフロー AI に社内ドキュメント/議事録/FAQ を検索させ、回答の根拠も提示させる(RAG /Agentic RAG) |
特徴 | - 文書→ベクトルDB(Chroma/Weaviate/Pinecone)へ自動埋め込み- “どの資料を参照したか” を citation で可視化- フィードバックで embedding を更新し精度向上。必要な箇所に限定したナレッジベースの活用方法を把握する。 |
価値 | 部門横断で暗黙知を即時共有、オンボーディング短縮 |
代表 KPI | 検索ヒット率、引用ソース付き回答率、入社〜戦力化日数 |
生産性 40-60%の改善。部署の人員を半分にしても回る。
観点 | 内容 |
---|---|
主眼 | エージェントが SaaS API/RPA/iPaaS(n8n、Zapier、Autogen + LangChain など)と連動し、タスクを“計画→実行→検証”まで自動化 |
特徴 | - 例:見積ドラフト → 法務チェック → Drive 保管 → Slack で承認依頼- ガバナンス:権限制御・監査ログ・テスト用 Sandbox- ノーコード UI で業務担当がフローを修正可能 |
価値 | 部署レベルのリードタイム短縮・手戻り削減 |
代表 KPI | リードタイム 50%↓、自動処理件数、例外ハンドリング率 |